겨울 이적시장이 코앞으로 다가오면서, 지난여름 각 구단이 어떤 선택을 했는지 다시 돌아보는 움직임이 커지고 있다. 특히 2025 여름 이적시장은 유럽 전역에서 이례적으로 큰 변화를 보여준 시장이었다.
상위권 클럽들은 미래를 내다보는 리빌딩과 즉시전력 보강을 동시에 꾀하며 팀의 체질을 재정비했고, 일부 구단은 공격·수비·미드필드 등 특정 포지션의 문제를 과감한 투자로 해결하려는 뚜렷한 전략을 드러냈다.
젊은 재능을 중심으로 새 판을 짜는 팀, 검증된 스타들을 영입해 즉각적인 경쟁력 상승을 노리는 팀, 그리고 이적 장사로 재정과 전력을 동시에 잡으려는 팀까지—각 구단의 철학이 분명하게 드러난 매우 흥미로운 이적시장이라고 평가할 수 있다.

리버풀
리버풀은 이번 여름 지출 1위를 기록하며 공격수 알렉산더 이삭과 미드필더 플로리안 비르츠 등 확실한 핵심 자원들을 데려왔다. 평균 연령 22세로 젊어지면서 ‘리빌딩과 동시에 즉시전력’이라는 두 마리 토끼를 모두 잡은 느낌이다. 이적료는 높지만 시장가치를 고려하면 향후 손해 볼 가능성이 낮은 영입 구성이다.
| 선수 | 포지션 | 나이 | 국적 | 이전 구단 | 리그 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알렉산더 이삭 | 중앙 공격수 | 25 | 스웨덴 | 뉴캐슬 유나이티드 | EPL | 145.00 mil. € |
| 플로리안 비르츠 | 공격형 미드필더 | 22 | 독일 | 바이엘 레버쿠젠 | 분데스리가 | 125.00 mil. € |
| 위고 에키티케 | 중앙 공격수 | 23 | 프랑스 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 분데스리가 | 95.00 mil. € |
| 밀로시 케르케즈 | 좌측 풀백 | 21 | 헝가리 | 본머스 | EPL | 46.90 mil. € |
| 제레미 프림퐁 | 우측 풀백 | 24 | 네덜란드 | 바이엘 레버쿠젠 | 분데스리가 | 40.00 mil. € |
| 조반니 레오니 | 중앙 수비수 | 18 | 이탈리아 | 파르마 | 세리에 A | 31.00 mil. € |
첼시
첼시는 여전히 공격과 측면 자원을 대거 수집하는 ‘수집형 영입 전략’을 유지했다. 총 지출과 총 수입 모두 상위권에 위치하며, 비교적 균형 잡힌 이적 활동을 펼쳤다. 어린 재능 위주로 채워진 만큼 장기적인 팀 가치 상승을 노린 영입으로 보인다.
| 선수 | 포지션 | 나이 | 국적 | 이전 구단 | 리그 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주앙 페드루 | 중앙 공격수 | 23 | 브라질 | 브라이튼 | EPL | 63.70 mil. € |
| 제이미 기튼스 | 좌측 윙 | 20 | 잉글랜드 | 도르트문트 | 분데스리가 | 56.00 mil. € |
| 알레한드로 가르나초 | 좌측 윙 | 21 | 아르헨티나/스페인 | 맨체스터 유나이티드 | EPL | 46.20 mil. € |
| 에스테방 | 우측 윙 | 18 | 브라질 | 파우메이라스 | 브라질 | 45.00 mil. € |
| 요렐 하토 | 좌측 풀백 | 19 | 네덜란드 | 아약스 | 에레디비시 | 44.18 mil. € |
| 리엄 델랍 | 중앙 공격수 | 22 | 잉글랜드 | 입스위치 | EPL | 35.50 mil. € |
| 다리우 에수고 | 수비형 미드필더 | 20 | 포르투갈 | 스포르팅 CP | 프리메이라리가 | 22.27 mil. € |
| 마마두 사르 | 중앙 수비수 | 19 | 프랑스 | 스트라스부르 | 리그 1 | 14.00 mil. € |
| 켄드리 파에스 | 공격형 미드필더 | 18 | 에콰도르 | 인데펜디엔테 델 바예 | 에콰도르 | 10.00 mil. € |
| 파쿤도 부오나노테 | 공격형 미드필더 | 20 | 아르헨티나/이탈리아 | 브라이튼 | EPL | 임대료 2.30 mil. € |
아스널
아스널은 중원과 2선 강화에 집중한 모습이다. 마르틴 주비멘디와 에베레치 에제를 중심으로 즉시전력을 보강했고, 공격진에 비해 부족했던 ‘창조성’과 ‘경험치’를 동시에 챙겼다는 평가. 다만 수입이 적어 전체적인 순지출 규모가 매우 크다.
| 선수 | 포지션 | 나이 | 국적 | 이전 구단 | 리그 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마르틴 수비멘디 | 수비형 미드필더 | 26 | 스페인 | 레알 소시에다드 | 라리가 | 70.00 mil. € |
| 에베레치 에제 | 공격형 미드필더 | 27 | 잉글랜드 | 크리스탈 팰리스 | EPL | 69.30 mil. € |
| 빅토르 요케레스 | 중앙 공격수 | 27 | 스웨덴 | 스포르팅 CP | 프리메이라리가 | 65.80 mil. € |
| 노니 마두에케 | 우측 윙 | 23 | 잉글랜드 | 첼시 | EPL | 56.00 mil. € |
| 크리스티안 모스케라 | 중앙 수비수 | 21 | 스페인/콜롬비아 | 발렌시아 | 라리가 | 15.00 mil. € |
| 크리스티안 뇌르고르 | 수비형 미드필더 | 31 | 덴마크 | 브렌트포드 | EPL | 11.60 mil. € |
| 케파 아리사발라가 | 골키퍼 | 30 | 스페인 | 첼시 | EPL | 5.80 mil. € |
뉴캐슬
뉴캐슬은 지난 시즌 필요했던 공격 자원을 단번에 보완했다. 닉 볼트마데·앙토니 엘랑가·요안 비사 등 다양한 타입의 공격수를 보강하며 득점력 향상에 직접 투자했다. 다만 시장가치 대비 다소 높은 이적료는 부담 요소다.
| 선수 | 포지션 | 나이 | 국적 | 이전 구단 | 리그 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 니크 볼터마데 | 중앙 공격수 | 23 | 독일 | 슈투트가르트 | 분데스리가 | 75.00 mil. € |
| 안토니 엘랑가 | 우측 윙 | 23 | 스웨덴/프랑스 | 노팅엄 포레스트 | EPL | 61.40 mil. € |
| 요앙 비사 | 중앙 공격수 | 28 | 프랑스 | 브렌트포드 | EPL | 57.70 mil. € |
| 제이콥 램지 | 중앙 미드필더 | 24 | 잉글랜드 | 애스턴 빌라 | EPL | 45.15 mil. € |
| 말리크 티아우 | 중앙 수비수 | 24 | 독일 | AC 밀란 | 세리에 A | 35.00 mil. € |
| 아론 램스데일 | 골키퍼 | 27 | 잉글랜드 | 사우샘프턴 | 챔피언십 | 임대료 4.60 mil. € |
맨체스터 유나이티드
맨유는 공격진 정비에 초점을 맞췄다. 벤저민 셰스코와 마테우스 쿠냐라는 확실한 공격 옵션을 확보했고, 브렌트포드의 음베우모도 데려오며 전방 라인을 거의 새로 짰다. 하지만 수비와 중원 보강이 부족했다는 지적도 존재한다.
| 선수 | 포지션 | 나이 | 국적 | 이전 구단 | 리그 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 벤저민 세시코 | 중앙 공격수 | 22 | 슬로베니아 | RB 라이프치히 | 분데스리가 | 76.50 mil. € |
| 브라이언 음뷔모 | 우측 윙 | 25 | 프랑스 | 브렌트포드 | EPL | 75.00 mil. € |
| 마테우스 쿠냐 | 세컨드 스트라이커 | 26 | 브라질 | 울버햄튼 | EPL | 74.20 mil. € |
| 세네 라멘스 | 골키퍼 | 23 | 벨기에 | 로열 앤트워프 | 벨기에 | 21.00 mil. € |
| 디에고 레온 | 좌측 풀백 | 18 | 파라과이 | 세로 포르테뇨 | 파라과이 | 4.00 mil. € |

여름 이적시장 프리미어리그 및 주요 구단 — 지출 총정리 (한화 환산 포함)
| 클럽 | 지출(€) | 지출(₩) | 수입(€) | 수입(₩) |
|---|---|---|---|---|
| Liverpool FC | 482.90 mil € | ₩ 818,163억 | 219.50 mil € | ₩ 371,654억 |
| 첼시 FC | 339.15 mil € | ₩ 574,874억 | 332.25 mil € | ₩ 563,328억 |
| Arsenal FC | 293.50 mil € | ₩ 497,746억 | 10.30 mil € | ₩ 17,460억 |
| Newcastle United | 278.85 mil € | ₩ 472,516억 | 176.00 mil € | ₩ 298,425억 |
| 맨체스터 유나이티드 | 250.70 mil € | ₩ 424,836억 | 74.20 mil € | ₩ 125,814억 |
| Nottingham Forest | 236.90 mil € | ₩ 401,357억 | 128.90 mil € | ₩ 218,311억 |
| 토트넘 홋스퍼 | 210.60 mil € | ₩ 356,830억 | 42.50 mil € | ₩ 72,026억 |
| 맨체스터 시티 | 206.80 mil € | ₩ 350,506억 | 70.50 mil € | ₩ 119,496억 |
| 바이어 레버쿠젠 | 198.15 mil € | ₩ 336,079억 | 229.50 mil € | ₩ 388,686억 |
| Sunderland AFC | 187.90 mil € | ₩ 318,573억 | 51.00 mil € | ₩ 86,432억 |
| Atlético Madrid | 176.00 mil € | ₩ 298,425억 | 68.00 mil € | ₩ 115,243억 |
| Real Madrid | 167.50 mil € | ₩ 284,366억 | 2.00 mil € | ₩ 3,389억 |
| AC Milan | 161.20 mil € | ₩ 273,184억 | 176.20 mil € | ₩ 298,762억 |
| Galatasaray | 148.27 mil € | ₩ 251,594억 | 15.95 mil € | ₩ 27,055억 |
| West Ham United | 143.80 mil € | ₩ 243,563억 | 89.50 mil € | ₩ 151,697억 |
2025 여름 이적시장은 단순한 선수 이동을 넘어, 각 팀이 앞으로 어떤 방향으로 나아갈지를 명확히 보여준 시장이었다. 겨울 이적시장이 시작되면 이 전략들이 어떤 결과를 만들어낼지 더욱 뚜렷하게 드러날 것이다.
새롭게 합류한 선수들이 실제 경기력으로 이어질지, 혹은 추가 보강이 필요한 포지션은 어디일지—이제 곧 펼쳐질 겨울 이적시장이 그 답을 말해줄 것이다.
2025년 여름의 선택들이 어떤 결과로 이어질지, 이제 우리는 다음 무대인 겨울 이적시장을 기대해볼 차례다.
추천글







